Pole & Aerial Sports Romanian Open 2025
Program / Schedule
Vă rugăm să rețineți că programul competiției este orientativ și poate suferi modificări neașteptate. Deoarece concursurile de pole și aerial implică montarea complexă a echipamentelor, pregătirea sportivilor și verificări de siguranță, pot apărea situații neprevăzute – precum probleme tehnice sau cerințe ale juriului – care să impună schimbări de ultim moment. Vă mulțumim pentru flexibilitate și înțelegere, în timp ce depunem toate eforturile pentru a oferi o experiență sigură și spectaculoasă.
Please note that the event timetable is provided for guidance only and may be adjusted at short notice. Because live pole and aerial competitions involve complex rigging, athlete readiness, and safety checks, unforeseen circumstances—such as equipment issues or judging requirements—can prompt last-minute changes. We appreciate your flexibility and understanding as we strive to deliver a safe and spectacular competition experience.
Sambata / Saturday
Duminica / Sunday
SÂMBĂTĂ / SATURDAY | 17 MAI / MAY 2025 | |
8:00 | Înregistrare / Registration | |
8:30 | Teste / Rehearsals | |
11:30 | Ședință tehnică / Technical meeting | |
12:00 | Festivitate de deschidere / Opening ceremony | |
Pole Sports Amateur Pre-novice (Mixed) | ||
1 | 12:30 | Evelyne-Mihaela Vlad |
Pole Sports Amateur Novice Female | ||
2 | 12:40 | Sara Birsan |
3 | 12:50 | Daria Andreea Tofan |
4 | 13:00 | Sofia – Gabriela Dumitru |
Pole Sports Amateur Junior Female | ||
5 | 13:10 | Sofia-Maria Ploscaru |
6 | 13:20 | Ioana Moisuc |
Pole Sports Amateur Senior 18+ Women | ||
7 | 13:30 | Carmen-Maria Isaia |
Pole Sports Professional Senior 18+ Men | ||
8 | 13:40 | Mircea – Marian Bina |
Pole Sports Elite Novice Female | ||
9 | 13:50 | Victoria Anne-Marie Stefan |
14:00 | Festivitate de premiere / Awards Ceremony | |
Pauză de prânz / Lunch break | ||
Artistic Pole Professional Senior Doubles 18+ | ||
10 | 15:00 | Katarina Celic, Angelina Celic |
Artistic Pole Amateur Senior Women 18-29 | ||
11 | 15:10 | Adriana-Iulia Nitu |
12 | 15:20 | Emma HENRY |
13 | 15:30 | Vigh Brigitta |
14 | 15:40 | Maria Catalina Radu |
15 | 15:50 | Dara Fathia Keumala Hayati |
16 | 16:00 | Denisa-Alexandra Pricop |
17 | 16:10 | Lorena-Mihaela Vaduva |
16:30 | Pauză / Break | |
Artistic Pole Amateur Senior Women 18-29 | ||
19 | 16:40 | Ioana Ciobănoiu-Mititelu |
20 | 16:50 | Otilia Toma |
Artistic Pole Semi-professional Senior Men 18-29
|
||
21 | 17:00 | Catalin Ionut Smaranda |
Artistic Pole Amateur Senior Women 30-39 | ||
22 | 17:10 | Ana-Maria Dogaru |
23 | 17:20 | Emese Hints |
24 | 17:30 | Kinga Burján |
25 | 17:40 | Letiția-Gabriela Vîlceanu |
Artistic Pole Amateur Masters 40+ Women | ||
26 | 17:50 | Natasha Skinner |
18:00 | Pauză de cină / Dinner break | |
Artistic Pole Professional Masters 40+ Women | ||
27 | 19:00 | Elena Ungureanu |
28 | 19:10 | Alexandra Gabriela Sandulescu |
Artistic Pole Semi-professional Senior Women 18-29
|
||
29 | 19:20 | Andreea Iordache |
30 | 19:30 | Marina Alexandra Taliu |
31 | 19:40 | Dana Catalina Andreea Nedianu |
32 | 19:50 | Alexandra – Mihaela Butaru |
Artistic Pole Amateur Senior Doubles 18+ | ||
33 | 20:00 | Clarisa Budu, Brigitta Vigh |
Artistic Pole Semi-professional Senior Doubles 18+
|
||
34 | 20:10 | Moana Isabella Nicolau, Ioana Gabriela Dan |
Artistic Pole Professional Senior Women 18-29 | ||
36 | 20:30 | Eva Katerina Nestor |
Artistic Pole Professional Senior Women 30-39 | ||
37 | 20:40 | Maria-Luiza Niculescu-Aron |
38 | 20:50 | Angelina Celic |
21:00 | Calcul Clasament / Ranking | |
21:15 | Festivitate de premiere / Awards Ceremony | |
22:00 | Închidere / Closing |
DUMINICĂ / SUNDAY | 18 MAI / MAY 2025 | |
10:00 | Deschidere / Opening | |
10:30 |
Festivitate (opțional) / Opening Ceremony (optional)
|
|
Artistic Aerial Hoop Amateur Junior 14-17 | ||
1 | 11:00 | Dora Gothard |
2 | 11:10 | Evelina Shatybelko |
Aerial Hoop Sports Amateur Pre-novice (Mixed) | ||
3 | 11:20 | Mara Cătălina Olaru |
4 | 11:30 | Ingrid Maria Elena Boșman |
5 | 11:40 | Maria Eva Miron |
6 | 11:50 | Lia Grigorescu |
7 | 12:00 | Patricia Elena Mazilu |
8 | 12:10 | Otilia Oprita |
9 | 12:20 | Maria Lucia Ifrim |
12:30 | Pauză / Break | |
Aerial Hoop Sports Amateur Pre-novice (Mixed) | ||
10 | 12:40 | Emma Georgiana Florea |
11 | 12:50 | Anais Maria Isar |
Aerial Hoop Sports Elite Doubles Youth (Mixed) | ||
12 | 13:00 | Iris Andrada Marin, Anastasia Maria Palade |
13 | 13:10 | Miruna Dumitrescu, Catalina Maria Olteanu |
Aerial Hoop Sports Amateur Novice (Mixed) | ||
14 | 13:20 | Alexia Maria Malancu |
15 | 13:30 | Sofia Balas |
16 | 13:40 | Maya Andreea Ciotinga |
17 | 13:50 | Anastasiya Rada |
14:00 | Pauză de prânz / Lunch break | |
Aerial Hoop Sports Amateur Novice (Mixed) | ||
18 | 15:00 | Maria Stofor |
19 | 15:10 | Ingrid Abou Haidar |
20 | 15:20 | Carina Boiciuc |
21 | 15:30 | Sophia Maria Novac |
22 | 15:40 | Amelia Elena Pricopie |
23 | 15:50 | Ana-Mei Marin |
24 | 16:00 | Bianca Maria Vacarus |
25 | 16:10 | Sara-Maria Popa |
26 | 16:20 | Amalia Maria Nanuti |
27 | 16:30 | Pauză / Break |
Aerial Hoop Sports Amateur Novice (Mixed) | ||
28 | 16:40 | Natalia Dorobat |
29 | 16:50 | Agata Stoica |
Aerial Hoop Sports Elite Novice (Mixed) | ||
30 | 17:00 | Iunia Amelia Siposean Chioariu |
31 | 17:10 | Iris Andrada Marin |
32 | 17:20 | Mara Alesia Vasile |
33 | 17:30 | Anastasia Ioana Samson |
34 | 17:40 | Leea Dalia Popa |
35 | 17:50 | Anastasia Maria Palade |
Aerial Hoop Sports Elite Junior (Mixed) | ||
36 | 18:00 | Miruna Dumitrescu |
37 | 18:10 | Catalina Maria Olteanu |
38 | 18:20 | Malina Dannay Stan |
39 | 18:30 | Theodora Ioana Maldea |
Aerial Hoop Sports Professional Senior 18+ Women
|
||
40 | 18:40 | Livia Maria Cherecheș |
Aerial Hoop Sports Elite Senior 18+ Women | ||
41 | 18:50 | Theodora Ana Maria Baciu Misoaga |
19:00 | Festivitate de premiere / Awards Ceremony | |
Pauză de cină / Dinner break | ||
Artistic Aerial Hoop Amateur Senior Women 30-39
|
||
42 | 20:00 | Alina Anamaria Lipotchi |
Artistic Aerial Hoop Semi-professional Doubles Senior
|
||
43 | 20:10 | Elena Eremia, Ana-Maria Lata |
Artistic Aerial Hoop Professional Masters 50+ | ||
44 | 20:20 | Marta Dévényi |
Artistic Aerial Hoop Professional Masters 40+ | ||
45 | 20:30 | Reka Ambrus |
Artistic Aerial Hoop Professional Senior Women 30-39
|
||
46 | 20:40 | Georgiana Alexandra Visan |
Artistic Aerial Hoop Semi-professional Senior Women 18-29
|
||
47 | 20:50 | Livia Maria Cherecheș |
21:00 | Calcul Clasament / Ranking | |
21:15 | Festivitate de premiere / Awards Ceremony | |
22:00 | Închidere / Closing |